Driver Faital Ferrita HF108 PN. 00444174
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.8 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 60 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 120 W |
Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 1.3 kHz |
Sensibilidad (1W/1m) (4) | 109 dB |
Rango de frecuencia | 1÷20 kHz |
Diámetro Bobina | 44 mm (1.73 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Kapton |
Material del Diafragma | Polímero Cetona |
Forma del Diafragma | Cúpula |
Altura del bobinado | 2.3 mm (0.09 in) |
Altura del campo magnético | 2.85 mm (0.11 in) |
Densidad de flujo magnético | 2.1 T |
Imán | Anillo de Neodimio |
Re | 5.8 Ohm |
Diseño corrector de fase | Anular |
Ángulo della Garganta (5) | 31° Cónico |
Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.195 dm^3 (0.007 ft^3) |
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro de la garganta | 25.4 mm (1 in) |
Diámetro total | 87 mm (3.43 in) |
180° Diámetro de los agujeros de montaje (2xM5) | 76 mm (2.99 in) |
Profundidad | 41 mm (1.61 in) |
Peso neto | 800 g (1.8 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in) |
Peso envío | 1.2 kg (2.6 lb) |