Bocina De 15" Faital Ferrita 2000W 96dB 15HP1030
Bocina De 15" Faital Ferrita 2000W 96dB
ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
Diámetro nominal | 380 mm (15 in) | Fs | 40 Hz |
Diámetro total | 393 mm (15.47 in) | Re | 5 Ohm |
Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) | Qes | 0.35 |
Diámetro de corte en el Deflector | 354 mm (13.94 in) | Qms | 11.8 |
Profundidad | 188 mm (7.40 in) | Qts | 0.34 |
Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) | Vas | 95.0 dm^3 (3.35 ft^3) |
Peso neto | 11.7 kg (25.8 lb) | Sd | 842 cm^2 (130.51 in^2) |
Caja de envío | 430 x 427 x 236 mm | Xmax (4) | 12.45 mm |
(Caja individual de cartón) | (16.9 x 16.8 x 9.3 in) | Xdamage (5) | 23.05 mm |
Peso envío | 12.8 kg (28.2 lb) | Mms | 165.0 g |
Bl | 24.3 N/A | ||
Le | 1.4 mH | ||
PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 137.4 g | |
Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.10 mm/N |
Impedancia mínima | 6.7 Ohm | Rms | 3.5 kg/s |
Soporte potencia AES (1) | 1000 W | Eta Zero | 1.68% |
Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W | EBP | 114 Hz |
Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB | ||
Rango de frecuencia | 40÷2000 Hz | ||
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) | ||
Material del bobinado | Cu | ||
Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) | ||
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) | ||
Densidad de flujo magnético | 1.1 T | ||
Imán | Anillo de Ferrita | ||
Material Canasta | Aluminio | ||
Demodulación | Anillo de Aluminio | ||
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda | ||
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.1 dm^3 (0.180 ft^3) | ||
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
